来源:pcpop 作者:pcpop 2006-09-12 浏览4116次
序言: 本文分别就三款一千万像素等级的 DSLR: Canon 400D, Nikon D80, Sony α100 进行规格比较。这三款数位单眼相机都是今年六月之后才陆续发表,也将是下半年、甚至到 2007 年初 DSLR 市场厮杀的焦点。在本文后半段也针对 Canon 自家的 400D, 350D, 30D 进行规格比较,让网友了解 400D 演进的差异。
Canon 400D, Nikon D80, Sony α100 规格比较
| 项目 | Canon EOS 400D | Nikon D80 | Sony α100 |
| 感光元件 | 原色 CMOS | 原色 CCD | |
| 感光元件尺寸 | 22.2x14.8 mm | 23.6x15.8 mm | |
| 最大记录影像 | 3888x2592 (10.077MP) |
3872x2592 (10.036MP) | |
| 感光元件特色 | 前置防尘 LPF | 抗静电镀膜 CCD防手震 | |
| 等效焦长转换 | 1.6x | 1.5x | |
| 影像处理器 | DIGIC II | ??? | Bionz |
| 快门范围 | Auto: 30s~1/4000s 支援 B快门 杂讯抑制(长于1sec) |
Auto: 30s~1/4000s 支援 B快门 |
Auto: 30s~1/4000s 支援 B快门 杂讯抑制(长于1sec) |
| 测光模式 | 35分区评价 中央重点 区域点测光(9%) |
420 点 3D矩阵 中央重点 点测光(2.5%) |
40区分割蜂巢式 中央重点 点测光 |
| 曝光补偿 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 级距调整 |
-5 ~ +5 EV, 1/3 或 1/2 级距调整 |
-2 ~ +2 EV, 1/3级距调整 |
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 100 ~ 1600 (1/3EV 级距) H0.3, H0.7, H1 ext 3200 |
Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 Lo80, Hi200 |
| 白平衡 | 自动, 预设, 自订 | 自动, 预设, 自订, 色温指定 | 自动, 预设, 自订, 色温指定 |
| 对焦方式 | 9点对焦 | 11点对焦 MultiCAM 1000 |
9点对焦 |
| 内建闪灯 | GN 13 | GN 13 | GN 12 |
| 外接闪灯 | 热靴, 支援 E-TTL II 同步快门 1/200秒 |
热靴, 支援 i-TTL 同步快门 1/200秒 |
热靴 同步快门 1/160秒 |
| 闪灯模式 | 支援前后廉同步慢速快门 | ||
| 高速闪灯 | 由闪灯设定 | 支援 | 由闪灯设定 |
| 手动操控模式 | 光圈优先, 快门优先, 全手动 | ||
| 连拍速度 | 3fps 10 RAW / 27 JPEG |
3fps 6 RAW / 100 JPEG |
3fps 6 RAW / JPEG无间断 |
| 储存媒体 | CF type I,II, MD (FAT32) | SD, SDHC | CF type I,II, MD (FAT32) MS Duo(需转卡) |
| 记录格式 | RAW, JPEG: Fine, Normal | RAW, JPEG: Fine, Normal | RAW, JPEG: Fine, Standard |
| 光学观景窗 | 视野率 95%, 放大率 0.8x | 视野率 95%, 放大率 0.94x | 视野率 95%, 放大率 0.83x |
| LCD荧幕 | 230,000 像素,2.5 吋 | ||
| 传输介面 | USB 2.0 High speed | ||
| 视讯输出 | NTSC/PAL | ||
| 使用电池 | NB-2LH | EN-EL3e | NP-FM55H |
| 续航(CIPA) | 360张 | 约600张 | 750张 |
| 外观尺寸 | 127 x 94 x 64mm | 132 x 103 x 77mm | 133 x 95 x 71mm |
| 机身重量 | 净重: 510g | 净重: 585g | 净重: 545g |
| 开机时间 | 0.2sec | 0.18sec | 0.9sec |
| PictBridge | 支援 | ||
| 垂直把手 | BG-E3 | MB-D80 | 尚未支援 |
| 数字LCD荧幕 | 无 | 有 | 无 |
| Kit 镜 | EF-S 18-55mm | DX 18-135mm | DT 18-70mm |
| 发表时程 | 2006/8 | 2006/8 | 2006/6 |
Part II: Canon 400D, 350D, 30D 规格比较
| 项目 | Canon EOS 400D | Canon EOS 350D | Canon EOS 30D |
| 感光元件说明 | 有效 1010万像素 RGB原色 CMOS, 前置防尘 LPF 低通滤波器 |
有效 800万像素 RGB原色 CMOS, 前置 LPF 低通滤波器 |
有效 800万像素 RGB原色 CMOS, 前置 LPF 低通滤波器 |
| 感光元件尺寸 | 22.2x14.8 mm | 22.5x15.0 mm | |
| 等效焦长转换 | 1.6x | ||
| 最大影像大小 | 3888x2592 | 3456x2304 | 3504x2336 |
| 影像处理器 | DIGIC II | ||
| 快门范围 | Auto: 30s~1/4000s 支援 B快门 |
Auto: 30s~1/8000s 支援 B快门 | |
| 测光模式 | 35分区评价, 中央重点, 区域点测光(9%) |
35分区评价, 中央重点, 区域点测光(9%), 点测光(3.5%) | |
| 曝光补偿 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 级距调整 | ||
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 100 ~ 1600 (1/3EV 调整), 3200(ext) | |
| 白平衡 | 自动, 预设, 自订 | 自动, 预设, 自订, 色温指定 | |
| 对焦方式 | 9点对焦 | 7点对焦 | 9点对焦 |
| 内建闪灯 | 提供 | ||
| 外接闪灯 | 热靴, 支援 E-TTL II 同步快门 1/200秒 |
热靴, 支援 E-TTL II 同步快门 1/250秒 | |
| 闪灯模式 | 支援前后廉同步慢速快门 | ||
| 高速闪灯 | 需由 550EX/580EX/EF-500DG 闪灯设定 | ||
| 手动操控模式 | 光圈优先, 快门优先, 全手动 | ||
| 连拍速度 | 3fps 27 JPEG/10 RAW |
3fps 14 JPEG/5 RAW |
5fps 30 JPEG/11 RAW |
| 远端遥控 | 支援 | ||
| 储存媒体 | CF type I,II, Microdrive, 支援 FAT32 | ||
| 记录格式 | RAW(RAW+JPEG), JPEG: Fine, Normal | ||
| 光学观景窗 | 视野率 95%, 放大率 0.8x | 视野率 95%, 放大率 0.9x | |
| LCD荧幕 | 230,000 像素,2.5 吋 | 115,000 像素,1.8 吋 | 230,000 像素,2.5 吋 |
| 传输介面 | USB 2.0 High speed | ||
| 视讯输出 | NTSC/PAL | ||
| 使用电池 | 专用: NB-2LH | 专用: BP-511A / BP-511 BP-512 / BP-514 |
|
| 续航(CIPA) | 360张 | 400张 | 750张 |
| 外观尺寸 | 127 x 94 x 64mm | 144 x 106 x 74mm | |
| 机身重量 | 净重: 510g | 净重: 485g | 净重: 700g |
| PictBridge | 支援 | ||
| 附注 | 支援垂直把手 BG-E3 | 支援垂直把手 BG-E2 | |
| 附注 | 支援 Picture Style | 支援 Picture Style | |
| 发表时间 | 2006/8 | 2005/2 | 2006/2 |
第1页 共1页
产品报价
共36张大图
相关测评
文章评论
共有36大图佳能(Canon) EOS 400D 单反数码相机
¥3999-¥5999 价格比较
共有33大图尼康(NIKON) D80 单反数码相机
¥6450-¥6599 价格比较
共有106大图索尼 α100 单反数码相机
¥4750-¥6160 价格比较
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
![]() |